|
 |
 |
 |
4 гостей и 0 пользователей.
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь. |
 |  |
ВСЕ ДЛЯ КПК Доступная статистика |
|
Браузеры
|
MSIE: |   46.62 % (1014350) |
FireFox: |   3.222 % (70106) |
Netscape: |   32.90 % (715720) |
Opera: |   0.902 % (19626) |
Konqueror: |   0.000 % (8) |
Lynx: |   0.000 % (8) |
Поисковых машин: |   0.219 % (4771) |
Неизвестная: |   16.12 % (350752)
|
|
|
Операционные системы
|
Windows: |   67.83 % (1475586) |
Linux: |   0.360 % (7848) |
Mac/PPC: |   0.723 % (15744) |
FreeBSD: |   0.000 % (13) |
SunOS: |   0.000 % (12) |
IRIX: |   0.000 % (5) |
BeOS: |   9.193 % (2) |
OS/2: |   9.193 % (2) |
AIX: |   0 % (0) |
Неизвестная: |   31.08 % (676129)
|
|
|
Специальная статистика
|
Пользователей: | 2 |
Активных авторов: | 2 |
Опубликовано статей: | 0 |
Комментариев: | 0 |
Ссылок: | 1 |
Категорий в ссылках: | 2 |
|
|
|
|
|